※正確な物件画像が表示されない場合がございます。 詳細な画像は裁判所物件資料をダウンロードしてご確認下さい。
※お問合せなどの際にコピーしてお使い下さい
入札期間は終了しています。 |
※入札終了後の物件掲載について
(入札が終了した競売情報の掲載はプライバシーの侵害に該当するか)
売却結果の掲載は終了しました。 |
種別 | 土地(持分売り) | 物件番号 | 1 |
---|---|---|---|
所在地 | 揖保郡太子町鵤 | ||
地目(登記) | 公衆用道路 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 27平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
持分 | 2分の1 |
種別 | 土地(持分売り) | 物件番号 | 2 |
---|---|---|---|
所在地 | 揖保郡太子町鵤 | ||
地目(登記) | 公衆用道路 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 12平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
持分 | 2分の1 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 3 |
---|---|---|---|
所在地 | 揖保郡太子町鵤 | ||
地目(登記) | 公衆用道路 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 8.11平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 4 |
---|---|---|---|
所在地 | 揖保郡太子町鵤 | ||
地目(登記) | 公衆用道路 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 0.04平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 5 |
---|---|---|---|
所在地 | 揖保郡太子町鵤 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 171.32平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
種別 | 建物 | 物件番号 | 6 |
---|---|---|---|
所在地 | 揖保郡太子町鵤 | 家屋番号 |
![]() |
種類(登記) | 居宅 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 木造スレート葺2階建 | 構造(現況) | |
床面積(登記) | 1階 62.50平方メートル 2階 52.75平方メートル | 床面積(現況) | |
間取り | その他 | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 | 築年月 | 平成19年3月 |
事件番号 | 平成21年(ケ)第11025号 | 開札期日 | 2009/09/09 |
---|---|---|---|
管轄裁判所 | 神戸地方裁判所姫路支部 | 閲覧開始日 | 2009/08/11 |
買受方法 | 期間入札1 | 入札期間 | 2009/08/27 ~ 2009/09/03 |
売却決定期日 | 2009/09/16 |