※正確な物件画像が表示されない場合がございます。 詳細な画像は裁判所物件資料をダウンロードしてご確認下さい。
※お問合せなどの際にコピーしてお使い下さい
入札期間は終了しています。 |
※入札終了後の物件掲載について
(入札が終了した競売情報の掲載はプライバシーの侵害に該当するか)
所在地 | 長野県長野市 | |
---|---|---|
評価書上の交通 | JR信越本線 長野駅 東北方 約5.5km(道路距離) | |
参考交通 | 長野電鉄長野線 附属中学前駅 南方 2.12km 長野電鉄長野線 朝陽駅 南方 2.43km 長野電鉄長野線 柳原駅 南西方 2.59km 長野電鉄屋代線 綿内駅 北西方 2.69km JR信越本線 北長野駅 南東方 2.84km |
種別 | 土地 | 物件番号 | 1 |
---|---|---|---|
所在地 | 長野市 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 910.02平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 2 |
---|---|---|---|
所在地 | 長野市 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 677.00平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 3 |
---|---|---|---|
所在地 | 長野市 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 91.00平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 建物 | 物件番号 | 4 |
---|---|---|---|
所在地 | 長野市 | 家屋番号 |
![]() |
種類(登記) | 工場 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 | 構造(現況) | |
床面積(登記) | 229.25平方メートル | 床面積(現況) | |
間取り | その他 | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 | 築年月 | 昭和48年11月 |
種別 | 建物 | 物件番号 | 5 |
---|---|---|---|
所在地 | 長野市 | 家屋番号 |
![]() |
種類(登記) | 事務所 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 鉄骨・木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 | 構造(現況) | |
床面積(登記) | 1階 151.73平方メートル 2階 109.01平方メートル | 床面積(現況) | |
間取り | その他 | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 | 築年月 | 昭和55年3月 |
事件番号 | 平成19年(ケ)第146号 | 開札期日 | 2008/04/22 |
---|---|---|---|
管轄裁判所 | 長野地方裁判所本庁 | 閲覧開始日 | 2008/03/21 |
買受方法 | 期間入札1 | 入札期間 | 2008/04/10 ~ 2008/04/17 |
売却決定期日 | 2008/04/28 |