*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Kakamigahara, Gifu | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | 名鉄各務原線 三柿野駅 北東方 約2.44km(直線距離) | |
Reference(japanese) | JR高山本線 蘇原駅 北東方 2.33km 名鉄各務原線 二十軒駅 北方 2.37km JR高山本線 各務ケ原駅 北西方 2.44km 名鉄各務原線 名電各務原駅 北西方 2.55km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 各務原市各務船山町一丁目 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 179.73sq meters | Actual area | |
Zoning | Preserved | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Building | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 各務原市各務船山町一丁目 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Residence | Actual | |
Registered structure | Wood・steel structuredTile roofed2F building | Actual | |
Registered floor area | 1F 65.11sq meters,2F 56.51sq meters | Actual | |
Layout | Others | Land right | Ownership |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 1973/02 |
Base bid price | Ended | Area | 122㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 21.3% | Gross yield | 29.3% |
Lease demand | 12 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
144% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2008(M)621 | Result | |
---|---|---|---|
Court | Gifu District Court(Main) | Start of viewing | 2009/07/22 |
Sale type | Special sale (1 times) | Special sale | 2009/08/05 ~ 2009/08/12 |
Search similar properties Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar properties. |
---|