*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended | Disclosed on 2009/07/22 |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Seto, Aichi | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | 名鉄瀬戸線 尾張瀬戸駅 北東方 約0.75km(道路距離) | |
Reference(japanese) | 名鉄瀬戸線 瀬戸市役所前駅 東方 1.53km 愛知環状鉄道 瀬戸市駅 東方 2.02km 名鉄瀬戸線 新瀬戸駅 東方 2.14km 名鉄瀬戸線 水野駅 東方 2.88km |
Type | Land(Not for saleYes) | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Registered category | Residential land | Actual category | - |
Registered area | 267.76sq meters | Actual area | - |
Zoning | Semi-industrial | Usage | - |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Registered category | Residential land | Actual category | - |
Registered area | 33.05sq meters | Actual area | - |
Zoning | Semi-industrial | Usage | - |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Building | Property number | 3 |
---|---|---|---|
Building number | 412- | ||
Registered type | Residence | Actual | - |
Registered structure | WoodenTile roofedOne-story | Actual | WoodenZinc-coated steel sheetroofedOne-story |
Registered floor area | 126.94sq meters | Actual | - |
Layout | Others | Land right | Ownership |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | - |
Cap rate | 66.3% | Area | 127㎡ |
---|---|---|---|
Gross yield | 91.2% | Base bid price | - |
Lease demand | 13 / 25pt | Minimum bid price | - |
Ratio of years passed to depreciable years |
150% | Earnest money deposit | - |
Year/ month built | - |
Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar props. |
---|
Case number | 2008(M)682 | Announced | 2009/07/22 |
---|---|---|---|
Court | Nagoya District Court (Main) | Start of viewing | 2009/07/22 |
Sale type | Sealed bid auction (2 times) | Bid period | 2009/08/19 ~ 2009/08/26 |
Farm land | - | Result | 2009/09/02 |
Sale decision | 2009/09/09 | Special sale | - |