*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Location | Utsunomiya, Tochigi | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR東北本線 宇都宮駅 北方 約3.5km(直線距離) | |
Reference(japanese) | 東武宇都宮線 東武宇都宮駅 北方 3.54km 山形新幹線 宇都宮駅 北方 3.61km 秋田新幹線 宇都宮駅 北方 3.61km 東北新幹線 宇都宮駅 北方 3.61km JR日光線 宇都宮駅 北方 3.61km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 宇都宮市富士見が丘四丁目 | ||
Registered category | Forest | Actual category | Public road |
Registered area | 110sq meters | Actual area | |
Zoning | Low residential Class I | Usage | |
Building to land ratio | 50% | Floor area ratio | 80% |
Type | Land | Property number | 3 |
---|---|---|---|
Address | 宇都宮市富士見が丘四丁目 | ||
Registered category | Forest | Actual category | Residential land |
Registered area | 137sq meters | Actual area | ca.137.59sq meters |
Zoning | Low residential Class I | Usage | vacant lot |
Building to land ratio | 50% | Floor area ratio | 80% |
Type | Land | Property number | 4 |
---|---|---|---|
Address | 宇都宮市富士見が丘四丁目 | ||
Registered category | Forest | Actual category | Residential land |
Registered area | 144sq meters | Actual area | ca.144.81sq meters |
Zoning | Low residential Class I | Usage | vacant lot |
Building to land ratio | 50% | Floor area ratio | 80% |
Type | Land | Property number | 5 |
---|---|---|---|
Address | 宇都宮市富士見が丘四丁目 | ||
Registered category | Forest | Actual category | Residential land |
Registered area | 138sq meters | Actual area | ca.138.68sq meters |
Zoning | Low residential Class I | Usage | vacant lot |
Building to land ratio | 50% | Floor area ratio | 80% |
Base bid price |
![]() |
Area | 531㎡ |
---|---|---|---|
Lease demand | 18 / 25pt | Minimum bid price |
![]() |
Ratio of years passed to depreciable years |
0% | Earnest money deposit |
![]() |
Case number | 2008(M)345 | Result | |
---|---|---|---|
Court | Utsunomiya District Court(Main) | Start of viewing | 2009/07/22 |
Sale type | Special sale (2 times) | Special sale | 2009/07/22 ~ 2009/07/29 |