*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended | Disclosed on 2009/07/21 |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Sasebo, Nagasaki | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | 松浦鉄道 北佐世保駅 南西方 約0.9km(道路距離) | |
Reference(japanese) | 松浦鉄道 中佐世保駅 北方 1.11km 松浦鉄道 佐世保中央駅 北方 1.23km 松浦鉄道 山の田駅 南方 1.59km JR佐世保線 佐世保駅 北方 2.1km 松浦鉄道 佐世保駅 北方 2.1km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Registered category | Residential land | Actual category | - |
Registered area | 155.08sq meters | Actual area | - |
Zoning | Residential Class I | Usage | - |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Building | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Building number | 21-11 | ||
Registered type | Residence | Actual | - |
Registered structure | WoodenCement tile roofedroofed2F building | Actual | - |
Registered floor area | 1F 55.96sq meters,2F 27.11sq meters | Actual | - |
Layout | 5K | Land right | Ownership |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | - |
Cap rate | 53.5% | Area | 83㎡ |
---|---|---|---|
Gross yield | 73.6% | Base bid price | - |
Lease demand | 10 / 25pt | Minimum bid price | - |
Ratio of years passed to depreciable years |
150% | Earnest money deposit | - |
Year/ month built | - |
Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar props. |
---|
Case number | 2008(M)16 | Announced | - |
---|---|---|---|
Court | Nagasaki District Court (Sasebo) | Start of viewing | 2009/07/21 |
Sale type | Special sale (3 times) | Special sale | 2009/08/04 ~ 2009/08/06 |
Farm land | - | Result | - |