*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | KokuraKita, KitaKyushu, Fukuoka | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | 北九州高速鉄道 香春口三萩野駅 南東方 約1.7km(道路距離) | |
Reference(japanese) | JR日田彦山線 城野駅 北東方 1.1km JR日豊本線 城野駅 北東方 1.1km 北九州高速鉄道 片野駅 東方 1.26km 北九州高速鉄道 城野駅 北東方 1.53km 北九州高速鉄道 旦過駅 南東方 2.06km |
Type | Apartment building | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 北九州市小倉北区熊本三丁目 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Residence | Actual | |
Registered structure | Steelconcrete1 story building | Actual | |
Registered area | 6F part 74.65sq meters | Actual | |
Layout | 3LDK | Balcony | ca.19sq meters |
Service fee etc. | 15,680 | Land right | Ownership |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 1994/11 |
Floor | 6F | Total units | 18 |
Base bid price | Ended | Area | 75㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 10.2% | Gross yield | 14.0% |
Lease demand | 12 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
29% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2008(M)732 | Result | 2009/09/02 |
---|---|---|---|
Court | Fukuoka District Court(Kokura) | Start of viewing | 2009/07/21 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2009/08/19 ~ 2009/08/26 |
Sale decision | 2009/09/09 |