*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | KokuraKita, KitaKyushu, Fukuoka | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR鹿児島本線 小倉駅 南東方 約2.9km(直線距離) | |
Reference(japanese) | JR日田彦山線 城野駅 北東方 1.42km JR日豊本線 城野駅 北東方 1.42km 北九州高速鉄道 片野駅 東方 1.71km 北九州高速鉄道 香春口三萩野駅 東方 1.86km 北九州高速鉄道 城野駅 東方 1.92km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 北九州市小倉北区足立三丁目 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 272.82sq meters | Actual area | |
Zoning | High residential Class I | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 北九州市小倉北区足立三丁目 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 118.97sq meters | Actual area | |
Zoning | High residential Class I | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Building | Property number | 3 |
---|---|---|---|
Address | 北九州市小倉北区足立三丁目 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Residence | Actual | |
Registered structure | Lightsteel structuredCement tile roofedroofed2F building | Actual | |
Registered floor area | 1F 101.26sq meters,2F 81.79sq meters | Actual | |
Layout | 4LDK | Land right | Ownership |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 1991/07 |
Type | Building | Property number | 4 |
---|---|---|---|
Address | 北九州市小倉北区足立三丁目 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Warehouse | Actual | |
Registered structure | WoodenSlate roofedOne-story | Actual | |
Registered floor area | 31.60sq meters | Actual | |
Layout | 1部屋 | Land right | Ownership |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 1988/01 |
Base bid price | Ended | Area | 215㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 4.3% | Gross yield | 5.9% |
Lease demand | 12 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
83% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2008(M)81 | Result | 2009/09/02 |
---|---|---|---|
Court | Fukuoka District Court(Kokura) | Start of viewing | 2009/07/21 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2009/08/19 ~ 2009/08/26 |
Sale decision | 2009/09/09 |
Search similar properties Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar properties. |
---|