*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Chuo, Fukuoka, Fukuoka | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | 福岡市地下鉄空港線 唐人町駅 南方 約0.45km(直線距離) | |
Reference(japanese) | 福岡市地下鉄空港線 大濠公園駅 西方 0.91km 福岡市地下鉄空港線 西新駅 東方 1.0km 福岡市地下鉄七隈線 六本松駅 北西方 1.19km 福岡市地下鉄七隈線 別府駅 北方 1.36km |
Type | Land(Share sale) | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 福岡市中央区今川一丁目 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 1191.18sq meters | Actual area | |
Zoning | Residential Class I | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Share | 10000分-323 |
Type | Apartment building | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 福岡市中央区今川一丁目 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Residence | Actual | |
Registered structure | Steelconcrete1 story building | Actual | |
Registered area | 2F part 64.21sq meters | Actual | |
Layout | 3LDK | Balcony | ca.14sq meters |
Service fee etc. | 18,512 | Land right | Ownership |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 1983/02 |
Floor | 2F | Total units | 28 |
Base bid price | Ended | Area | 64㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 8.6% | Gross yield | 11.8% |
Lease demand | 25 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
55% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2009(M)240 | Result | 2009/08/24 |
---|---|---|---|
Court | Fukuoka District Court(Main) | Start of viewing | 2009/07/21 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2009/08/10 ~ 2009/08/17 |
Sale decision | 2009/08/31 |
Search similar properties Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar properties. |
---|