*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended | Disclosed on 2009/07/21 |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Takasago, Hyogo | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR山陽本線 宝殿駅 南方 約1.85km(道路距離) | |
Reference(japanese) | 山陽電鉄本線 荒井駅 北東方 2.22km 山陽電鉄本線 伊保駅 東方 2.27km 山陽電鉄本線 高砂駅 北東方 2.31km JR山陽本線 加古川駅 西方 2.62km JR加古川線 加古川駅 西方 2.62km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Registered category | Rice field | Actual category | Residential land |
Registered area | 608sq meters | Actual area | - |
Zoning | Residential Class I | Usage | - |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Registered category | Residential land | Actual category | - |
Registered area | 23.27sq meters | Actual area | - |
Zoning | Residential Class I | Usage | - |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 3 |
---|---|---|---|
Registered category | Residential land | Actual category | - |
Registered area | 28.71sq meters | Actual area | - |
Zoning | Residential Class I | Usage | - |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Cap rate | - | Area | 660㎡ |
---|---|---|---|
Gross yield | - | Base bid price | - |
Lease demand | 12 / 25pt | Minimum bid price | - |
Ratio of years passed to depreciable years |
0% | Earnest money deposit | - |
Year/ month built | - |
Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar props. |
---|
Case number | 2008(M)380 | Announced | 2009/07/21 |
---|---|---|---|
Court | Kobe District Court (Himeji) | Start of viewing | 2009/07/21 |
Sale type | Sealed bid auction (3 times) | Bid period | 2009/08/06 ~ 2009/08/13 |
Farm land | - | Result | 2009/08/19 |
Sale decision | 2009/08/26 | Special sale | - |