*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Location | Kita, Osaka, Osaka | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | 大阪市営地下鉄谷町線 東梅田駅 西方 約0.15km(道路距離) | |
Reference(japanese) | JR東西線 北新地駅 東方 0.19km 阪神本線 梅田駅 南東方 0.32km 大阪市営地下鉄四つ橋線 西梅田駅 東方 0.33km 大阪市営地下鉄御堂筋線 梅田駅 南方 0.4km |
Type | Land(Share sale) | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 大阪市北区梅田一丁目 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 175.70sq meters | Actual area | |
Zoning | Commercial | Usage | |
Building to land ratio | 80% | Floor area ratio | 1000% |
Share | 3514000分-794982 |
Base bid price |
![]() |
Area | 344㎡ |
---|---|---|---|
Lease demand | 25 / 25pt | Minimum bid price |
![]() |
Ratio of years passed to depreciable years |
80% | Earnest money deposit |
![]() |
Case number | 2008(M)1099 | Result | 2009/08/13 |
---|---|---|---|
Court | Osaka District Court(Main) | Start of viewing | 2009/07/16 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2009/07/31 ~ 2009/08/07 |
Sale decision | 2009/08/19 |