*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Location | HigashiSumiyoshi, Osaka, Osaka | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | 近鉄南大阪線 矢田駅 東方 約0.46km(道路距離) | |
Reference(japanese) | 大阪市営地下鉄谷町線 喜連瓜破駅 西方 1.4km 近鉄南大阪線 針中野駅 南方 1.48km 大阪市営地下鉄谷町線 駒川中野駅 南方 1.97km 近鉄南大阪線 河内天美駅 北方 1.98km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 大阪市東住吉区照ケ丘矢田四丁目 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 75.54sq meters | Actual area | |
Zoning | Residential Class I | Usage | |
Building to land ratio | 80% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 大阪市東住吉区照ケ丘矢田四丁目 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | Public road |
Registered area | 6.09sq meters | Actual area | |
Zoning | Residential Class I | Usage | |
Building to land ratio | 80% | Floor area ratio | 200% |
Type | Apartment building | Property number | 3 |
---|---|---|---|
Address | 大阪市東住吉区照ケ丘矢田四丁目 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Residence・Workshop | Actual | |
Registered structure | WoodenTile・Zinc-coated steel sheetroofedOne-story | Actual | |
Registered area | 66.45sq meters | Actual | |
Layout | 和Room+Workshop+Dirt floor | Balcony | unknown |
Service fee etc. | Land right | Ownership | |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 1940/01 |
Floor | 1F | Total units |
Base bid price | Ended | Area | 66㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 21.3% | Gross yield | 29.3% |
Lease demand | 17 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
313% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2008(M)1916 | Result | 2009/08/13 |
---|---|---|---|
Court | Osaka District Court(Main) | Start of viewing | 2009/07/16 |
Sale type | Sealed bid auction (2 times) | Bid period | 2009/07/31 ~ 2009/08/07 |
Sale decision | 2009/08/19 |