※正確な物件画像が表示されない場合がございます。 詳細な画像は裁判所物件資料をダウンロードしてご確認下さい。
※お問合せなどの際にコピーしてお使い下さい
25/09/05 「棚田行政書士の不動産大学【公式チャンネル・宅建】」様に競売不動産取扱主任者資格をご紹介いただきました。
入札期間は終了しています。 |
※入札終了後の物件掲載について
(入札が終了した競売情報の掲載はプライバシーの侵害に該当するか)
売却結果の掲載は終了しました。 |
所在地 | 長野県上田市浦野 | |
---|---|---|
評価書上の交通 | 長野新幹線 上田駅 南西方 約8.6km(道路距離) | |
参考交通 | 上田電鉄別所線 八木沢駅 北西方 2.35km 上田電鉄別所線 別所温泉駅 北方 2.44km 上田電鉄別所線 舞田駅 北西方 2.68km 上田電鉄別所線 中野駅 北西方 3.39km 上田電鉄別所線 塩田町駅 西方 3.78km |
種別 | 土地 | 物件番号 | 1 |
---|---|---|---|
所在地 | 上田市浦野 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 531.40平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 建物 | 物件番号 | 2 |
---|---|---|---|
所在地 | 上田市浦野 | 家屋番号 |
![]() |
種類(登記) | 居宅 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 木造セメント瓦葺2階建 | 構造(現況) | |
床面積(登記) | 1階 160.13平方メートル 2階 66.24平方メートル | 床面積(現況) | |
間取り | その他 | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 | 築年月 | 平成9年7月 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 3 |
---|---|---|---|
所在地 | 上田市浦野 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 832.82平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 建物 | 物件番号 | 4 |
---|---|---|---|
所在地 | 上田市浦野 | 家屋番号 |
![]() |
種類(登記) | 居宅・店舗 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 木造瓦葺2階建 | 構造(現況) | |
床面積(登記) | 1階 171.09平方メートル 2階 40.03平方メートル | 床面積(現況) | 1階 約176.00平方メートル 2階 40.03平方メートル |
間取り | その他 | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 | 築年月 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 5 |
---|---|---|---|
所在地 | 上田市浦野 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 610.27平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 建物 | 物件番号 | 6 |
---|---|---|---|
所在地 | 上田市浦野 | 家屋番号 |
![]() |
種類(登記) | 給油所 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 鉄筋コンクリートブロック造陸屋根平家建 | 構造(現況) | |
床面積(登記) | 80.27平方メートル | 床面積(現況) | 約96平方メートル |
間取り | その他 | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | あり | 築年月 | 昭和43年3月 |
事件番号 | 平成21年(ケ)第30号 | 開札期日 | 2009/08/18 |
---|---|---|---|
管轄裁判所 | 長野地方裁判所上田支部 | 閲覧開始日 | 2009/07/17 |
買受方法 | 期間入札1 | 入札期間 | 2009/08/06 ~ 2009/08/13 |
売却決定期日 | 2009/08/25 |