*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended | Disclosed on 2009/07/17 |
Location | Ueda, Nagano | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | 上田電鉄別所線 八木沢駅 西方 約0.6km(直線距離) | |
Reference(japanese) | 上田電鉄別所線 別所温泉駅 北東方 0.74km 上田電鉄別所線 舞田駅 西方 1.25km 上田電鉄別所線 中野駅 西方 2.19km 上田電鉄別所線 塩田町駅 西方 2.66km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Registered category | Rice field | Actual category | Other land |
Registered area | 1100sq meters | Actual area | - |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | - |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Registered category | Other land | Actual category | - |
Registered area | 158sq meters | Actual area | - |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | - |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 3 |
---|---|---|---|
Registered category | Other land | Actual category | - |
Registered area | 103sq meters | Actual area | - |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | - |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 4 |
---|---|---|---|
Registered category | Other land | Actual category | - |
Registered area | 50sq meters | Actual area | - |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | - |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Cap rate | - | Area | 1,411㎡ |
---|---|---|---|
Gross yield | - | Base bid price | - |
Lease demand | 6 / 25pt | Minimum bid price | - |
Ratio of years passed to depreciable years |
0% | Earnest money deposit | - |
Year/ month built | - |
Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar props. |
---|
Case number | 2009(M)1 | Announced | 2009/07/17 |
---|---|---|---|
Court | Nagano District Court (Ueda) | Start of viewing | 2009/07/17 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2009/08/06 ~ 2009/08/13 |
Farm land | - | Result | 2009/08/18 |
Sale decision | 2009/08/25 | Special sale | - |