*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended | Disclosed on 2009/07/16 |
Location | HigashiIzu, Shizuoka | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | 伊豆急行線 伊豆稲取駅 西方 約0.8km(直線距離) | |
Reference(japanese) | 伊豆急行線 片瀬白田駅 南西方 3.05km |
Type | Land(Farm) | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Registered category | Farm | Actual category | - |
Registered area | 1729sq meters | Actual area | - |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | - |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land(Farm) | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Registered category | Residential land | Actual category | Public road |
Registered area | 3.47sq meters | Actual area | - |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | - |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land(Farm) | Property number | 3 |
---|---|---|---|
Registered category | Residential land | Actual category | Other land |
Registered area | 116.67sq meters | Actual area | - |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | vacant lot |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land(Farm) | Property number | 4 |
---|---|---|---|
Registered category | Forest | Actual category | - |
Registered area | 176sq meters | Actual area | - |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | - |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land(Farm) | Property number | 5 |
---|---|---|---|
Registered category | Farm | Actual category | - |
Registered area | 80sq meters | Actual area | - |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | - |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Cap rate | - | Area | 2,105㎡ |
---|---|---|---|
Gross yield | - | Base bid price | - |
Lease demand | 6 / 25pt | Minimum bid price | - |
Ratio of years passed to depreciable years |
0% | Earnest money deposit | - |
Year/ month built | - |
Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar props. |
---|
Case number | 2008(M)246 | Announced | - |
---|---|---|---|
Court | Shizuoka District Court (Numazu) | Start of viewing | 2009/07/16 |
Sale type | Special sale (1 times) | Special sale | 2009/07/16 ~ 2009/08/17 |
Farm land | ★ | Result | - |