*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended | Disclosed on 2009/07/17 |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Mito, Ibaraki | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR常磐線 水戸駅 北東方 約3km | |
Reference(japanese) | JR水郡線 常陸青柳駅 南東方 1.49km JR水郡線 水戸駅 東方 1.95km 鹿島臨海鉄道線 水戸駅 東方 1.95km 鹿島臨海鉄道線 東水戸駅 北西方 2.22km ひたちなか海浜鉄道湊線 日工前駅 南西方 2.71km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Registered category | Residential land | Actual category | - |
Registered area | 327.27sq meters | Actual area | - |
Zoning | Residential Class I | Usage | vacant lot |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Registered category | Residential land | Actual category | - |
Registered area | 115.70sq meters | Actual area | - |
Zoning | Residential Class I | Usage | vacant lot |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 3 |
---|---|---|---|
Registered category | Residential land | Actual category | - |
Registered area | 214.87sq meters | Actual area | - |
Zoning | Residential Class I | Usage | vacant lot |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 4 |
---|---|---|---|
Registered category | Residential land | Actual category | - |
Registered area | 143.76sq meters | Actual area | - |
Zoning | Residential Class I | Usage | vacant lot |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Cap rate | - | Area | 802㎡ |
---|---|---|---|
Gross yield | - | Base bid price | - |
Lease demand | 12 / 25pt | Minimum bid price | - |
Ratio of years passed to depreciable years |
0% | Earnest money deposit | - |
Year/ month built | - |
Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar props. |
---|
Case number | 2009(M)106 | Announced | 2009/07/17 |
---|---|---|---|
Court | Mito District Court (Main) | Start of viewing | 2009/07/17 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2009/08/17 ~ 2009/08/24 |
Farm land | - | Result | 2009/09/02 |
Sale decision | 2009/09/09 | Special sale | - |