*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended | Disclosed on 2009/07/17 |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Kashima, Ibaraki | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | 鹿島臨海鉄道線 鹿島大野駅 北東方 約2.3km(道路距離) | |
Reference(japanese) | 鹿島臨海鉄道線 鹿島灘駅 南東方 2.43km 鹿島臨海鉄道線 長者ケ浜潮騒はまなす公園前駅 北方 3.56km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Registered category | Residential land | Actual category | Other land |
Registered area | 165.32sq meters | Actual area | - |
Zoning | Preserved | Usage | - |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land(Share sale) | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Registered category | Residential land | Actual category | Public road |
Registered area | 34.27sq meters | Actual area | - |
Zoning | Preserved | Usage | - |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Share | 17756分-2190 |
Type | Land(Share sale) | Property number | 3 |
---|---|---|---|
Registered category | Residential land | Actual category | Other land |
Registered area | 0.19sq meters | Actual area | - |
Zoning | Preserved | Usage | - |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Share | 17756分-2190 |
Type | Land(Share sale) | Property number | 4 |
---|---|---|---|
Registered category | Residential land | Actual category | Public road |
Registered area | 112.91sq meters | Actual area | - |
Zoning | Preserved | Usage | - |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Share | 17756分-2190 |
Type | Land(Share sale) | Property number | 5 |
---|---|---|---|
Registered category | Residential land | Actual category | Other land |
Registered area | 30.19sq meters | Actual area | - |
Zoning | Preserved | Usage | - |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Share | 17756分-2190 |
Cap rate | - | Area | 343㎡ |
---|---|---|---|
Gross yield | - | Base bid price | - |
Lease demand | 19 / 25pt | Minimum bid price | - |
Ratio of years passed to depreciable years |
0% | Earnest money deposit | - |
Year/ month built | - |
Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar props. |
---|
Case number | 2009(M)245 | Announced | 2009/07/17 |
---|---|---|---|
Court | Mito District Court (Main) | Start of viewing | 2009/07/17 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2009/08/17 ~ 2009/08/24 |
Farm land | - | Result | 2009/09/02 |
Sale decision | 2009/09/09 | Special sale | - |