*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Location | Fujisaki, Aomori | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR五能線 藤崎駅 南西方 約1.3km(道路距離) | |
Reference(japanese) | JR奥羽本線 川部駅 西方 2.01km JR五能線 川部駅 西方 2.01km JR奥羽本線 撫牛子駅 北方 2.61km JR五能線 林崎駅 南東方 3.67km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 南津軽郡藤崎町 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 54.30sq meters | Actual area | |
Zoning | Residential Class II | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 南津軽郡藤崎町 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 339.61sq meters | Actual area | |
Zoning | Residential Class II | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Base bid price |
![]() |
Area | 162㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 60.6% | Gross yield | 83.3% |
Lease demand | 6 / 25pt | Minimum bid price |
![]() |
Ratio of years passed to depreciable years |
336% | Earnest money deposit |
![]() |
Case number | 2008(M)238 | Result | |
---|---|---|---|
Court | Aomori District Court(Hirosaki) | Start of viewing | 2009/07/16 |
Sale type | Special sale (1 times) | Special sale | 2009/07/16 ~ 2009/07/22 |