*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Location | Kagoshima, Kagoshima | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR指宿枕崎線 坂之上駅 西方 約0.69km(直線距離) | |
Reference(japanese) | JR指宿枕崎線 慈眼寺駅 南方 1.52km JR指宿枕崎線 谷山駅 南西方 3.04km JR指宿枕崎線 五位野駅 北方 3.14km 鹿児島市電1系統 谷山駅 南西方 3.58km |
Type | Land(Share sale) | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 鹿児島市坂之上三丁目 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 412.13sq meters | Actual area | |
Zoning | Low residential Class I | Usage | |
Building to land ratio | 50% | Floor area ratio | 80% |
Share | 12467分-250 |
Type | Land(Share sale) | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 鹿児島市坂之上三丁目 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 45.56sq meters | Actual area | |
Zoning | Low residential Class I | Usage | |
Building to land ratio | 50% | Floor area ratio | 80% |
Share | Half |
Type | Land | Property number | 3 |
---|---|---|---|
Address | 鹿児島市坂之上三丁目 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 153.26sq meters | Actual area | |
Zoning | Low residential Class I | Usage | |
Building to land ratio | 50% | Floor area ratio | 80% |
Type | Building | Property number | 4 |
---|---|---|---|
Address | 鹿児島市坂之上三丁目 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Residence | Actual | |
Registered structure | WoodenCement tile roofedroofed2F building | Actual | |
Registered floor area | 1F 48.64sq meters,2F 21.66sq meters | Actual | 1F ca.59.64sq meters,2F 21.66sq meters |
Layout | Others | Land right | Ownership |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 1972/12 |
Base bid price | Ended | Area | 81㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 31.5% | Gross yield | 43.3% |
Lease demand | 13 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
163% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2008(M)211 | Result | |
---|---|---|---|
Court | Kagoshima District Court(Main) | Start of viewing | 2009/07/16 |
Sale type | Special sale (2 times) | Special sale | 2009/07/16 ~ 2009/07/29 |