*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Ebino, Miyazaki | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR吉都線 えびの駅 南西方 約2.8km(道路距離) | |
Reference(japanese) | JR吉都線 京町温泉駅 東方 2.6km |
Type | Land(Share sale) | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | えびの市 | ||
Registered category | Other land | Actual category | |
Registered area | 387sq meters | Actual area | |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | |
Building to land ratio | 70% | Floor area ratio | 200% |
Share | Half |
Type | Land | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | えびの市 | ||
Registered category | Other land | Actual category | |
Registered area | 1349sq meters | Actual area | |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | |
Building to land ratio | 70% | Floor area ratio | 200% |
Base bid price | Ended | Area | 1,736㎡ |
---|---|---|---|
Lease demand | 2 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
0% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2009(M)17 | Result | 2009/07/21 |
---|---|---|---|
Court | Miyazaki District Court(Miyakonojo) | Start of viewing | 2009/06/23 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2009/07/07 ~ 2009/07/14 |
Sale decision | 2009/07/28 |
Search similar properties Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar properties. |
---|