※正確な物件画像が表示されない場合がございます。 詳細な画像は裁判所物件資料をダウンロードしてご確認下さい。
※お問合せなどの際にコピーしてお使い下さい
53,400,000円 から入札可能でした |
※入札終了後の物件掲載について
(入札が終了した競売情報の掲載はプライバシーの侵害に該当するか)
裁判所物件種別 | 戸建 | 開札結果 | 取下 |
---|
所在地 | 愛知県愛知郡東郷町大字春木字塩田 1800番地1、1800番地18 (換地 東郷中央土地区画整理58街区予定地番11番) | |
---|---|---|
評価書上の交通 | 名鉄豊田線「日進」駅 南西方 道路距離 約2.7km 名鉄バス「ららぽーと愛知東郷」停 南西方 道路距離 約550m |
種別 | 土地 | 物件番号 | 1 |
---|---|---|---|
所在地 | 愛知郡東郷町大字春木字桝池 57番 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 132.00m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 2 |
---|---|---|---|
所在地 | 愛知郡東郷町大字春木字桝池 58番 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 234.36m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
種別 | 建物 | 物件番号 | 3 |
---|---|---|---|
所在地 | 愛知郡東郷町大字春木字塩田 1800番地1、1800番地18 (換地 東郷中央土地区画整理58街区予定地番11番) | ||
家屋番号 | 1800番1 | ||
種類(登記) | 居宅 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 木造かわらぶき2階建 | 構造(現況) | 木造かわらぶき3階建 |
床面積(登記) | 1階 123.75m2 2階 110.73m2 | 床面積(現況) | 1階 123.75m2 2階 110.73m2 3階 約33m2 |
間取り | 4LDK+2納戸+ウォークインクローゼット+小屋裏収納庫 | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 | 築年月 | 2021年4月 |
売却基準価額 | 66,750,000円 | 平米数 | 267㎡ |
---|---|---|---|
単純純利回り | 4.0% | 表面利回り | 5.5% |
賃貸需要 | 15 / 25pt | 買受可能価額 | 53,400,000円 |
耐用年数消化率 | 18% | 買受申出保証額 | 13,350,000円 |
事件番号 | 令和06年(ケ)第342号 | 開札期日 | 2025/06/18 |
---|---|---|---|
管轄裁判所 | 名古屋地方裁判所本庁 | 閲覧開始日 | 2025/05/20 |
買受方法 | 期間入札(1回目) | 入札期間 | 2025/06/04 ~ 2025/06/11 |
売却決定期日 | 2025/07/02 | 特別売却期間 | 2025/06/25 ~ 2025/06/25 |
競売以外の不動産を購入する場合に物件資料に表示されている不動産価格は、購入諸経費(約7.5%)が含まれておりません。
よって、この物件を取得費6675万円で購入するのと、競売以外の不動産を6209万円(諸経費含まず)で購入するのとでは、最終的に同じ金額を支払うことになります。
競売は諸経費の計算式が他の不動産購入時とは異なりますが、一般消費者が直接的に「転売業者の仕入れ市場」から中間マージン(地域や物件種別にもよりますが平均3割)をカットして購入できる唯一の市場が「不動産競売」です。
同じ金額を支払われるなら、割安にグレードアップした競売で購入されることをおすすめします。不動産競売流通協会(FKR)正会員があなたの物件購入をサポートしてくれます。お気軽にご相談ください。
※上記に記載されている金額は、売却基準価格をもとにした数値を表示しております。実際の「総取得費」を知りたい方はこちらの「入札シミュレーション」をご利用ください。