※正確な物件画像が表示されない場合がございます。 詳細な画像は裁判所物件資料をダウンロードしてご確認下さい。
※お問合せなどの際にコピーしてお使い下さい
入札期間は終了しています。 |
※入札終了後の物件掲載について
(入札が終了した競売情報の掲載はプライバシーの侵害に該当するか)
売却結果の掲載は終了しました。 |
所在地 | 栃木県那須郡那須町 | |
---|---|---|
評価書上の交通 | JR宇都宮線「黒磯」駅 北西方 直線距離 約10.1km |
種別 | 土地 | 物件番号 | 1 |
---|---|---|---|
所在地 | 那須郡那須町 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | 雑種地,一部宅地 |
土地面積(登記) | 2258m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 2 |
---|---|---|---|
所在地 | 那須郡那須町 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | 宅地 |
土地面積(登記) | 411m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 3 |
---|---|---|---|
所在地 | 那須郡那須町 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | 雑種地 |
土地面積(登記) | 1653m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 4 |
---|---|---|---|
所在地 | 那須郡那須町 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | 宅地 |
土地面積(登記) | 1653m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 5 |
---|---|---|---|
所在地 | 那須郡那須町 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | 宅地 |
土地面積(登記) | 1241m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 建物 | 物件番号 | 6 |
---|---|---|---|
所在地 | 那須郡那須町 | 家屋番号 |
![]() |
種類(登記) | 旅館 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 | 構造(現況) | |
床面積(登記) | 1階 305.56m2 2階 242.63m2 | 床面積(現況) | |
間取り | その他 | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 | 築年月 | 平成2年5月 |
種別 | 建物 | 物件番号 | 7 |
---|---|---|---|
所在地 | 那須郡那須町 | 家屋番号 |
![]() |
種類(登記) | 旅館 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 木造ルーフィング葺2階建 | 構造(現況) | |
床面積(登記) | 1階 86.35m2 2階 58.12m2 | 床面積(現況) | |
間取り | その他 | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 | 築年月 | 平成5年4月 |
事件番号 | 令和03年(ケ)第16号 | 開札期日 | 2022/05/26 |
---|---|---|---|
管轄裁判所 | 宇都宮地方裁判所大田原支部 | 閲覧開始日 | 2022/04/15 |
買受方法 | 期間入札1 | 入札期間 | 2022/05/12 ~ 2022/05/19 |
売却決定期日 | 2022/06/15 | 特別売却期間 | 2022/05/27 ~ 2022/06/03 |