※正確な物件画像が表示されない場合がございます。 詳細な画像は裁判所物件資料をダウンロードしてご確認下さい。
※お問合せなどの際にコピーしてお使い下さい
入札期間は終了しています。 |
※入札終了後の物件掲載について
(入札が終了した競売情報の掲載はプライバシーの侵害に該当するか)
売却結果の掲載は終了しました。 |
所在地 | 長野県下高井郡木島平村 | |
---|---|---|
評価書上の交通 | JR飯山線「飯山」駅 北東方 約6.8km(道路距離) |
種別 | 土地 | 物件番号 | 7 |
---|---|---|---|
所在地 | 下高井郡木島平村 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 65.01m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 10 |
---|---|---|---|
所在地 | 下高井郡木島平村 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 154.14m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 11 |
---|---|---|---|
所在地 | 下高井郡木島平村 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 157.95m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 12 |
---|---|---|---|
所在地 | 下高井郡木島平村 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 1477.05m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 13 |
---|---|---|---|
所在地 | 下高井郡木島平村 | ||
地目(登記) | 用悪水路 | 地目(現況) | 宅地 |
土地面積(登記) | 4.35m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 |
種別 | 建物 | 物件番号 | 16 |
---|---|---|---|
所在地 | 下高井郡木島平村 | 家屋番号 |
![]() |
種類(登記) | 作業所 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 | 構造(現況) | 鉄骨・木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 |
床面積(登記) | 453.19m2 | 床面積(現況) | 約505m2 |
間取り | 事務室,作業室,培養室,生育室,荷造室等 | 敷地利用権 | 所有権・その他 |
占有者 | あり | 築年月 | 昭和58年7月 |
種別 | 建物 | 物件番号 | 17 |
---|---|---|---|
所在地 | 下高井郡木島平村 | 家屋番号 |
![]() |
種類(登記) | 作業所 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 | 構造(現況) | |
床面積(登記) | 166.32m2 | 床面積(現況) | |
間取り | 栽培室等 | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | あり | 築年月 | 平成6年10月 |
種別 | 建物 | 物件番号 | 18 |
---|---|---|---|
所在地 | 下高井郡木島平村 | 家屋番号 |
![]() |
種類(登記) | 居宅 | 種類(現況) | 居宅・物置 |
構造(登記) | 木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 | 構造(現況) | |
床面積(登記) | 164.02m2 | 床面積(現況) | 約154m2 |
間取り | 和室3部屋,台所,浴室,トイレ,物置等 | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | あり | 築年月 |
事件番号 | 令和02年(ケ)第21号 | 開札期日 | 2021/08/18 |
---|---|---|---|
管轄裁判所 | 長野地方裁判所本庁 | 閲覧開始日 | 2021/07/21 |
買受方法 | 期間入札2 | 入札期間 | 2021/08/06 ~ 2021/08/13 |
売却決定期日 | 2021/09/01 | 特別売却期間 | 2021/08/20 ~ 2021/08/20 |