※正確な物件画像が表示されない場合がございます。 詳細な画像は裁判所物件資料をダウンロードしてご確認下さい。
※お問合せなどの際にコピーしてお使い下さい
入札期間は終了しています。 |
※入札終了後の物件掲載について
(入札が終了した競売情報の掲載はプライバシーの侵害に該当するか)
売却結果の掲載は終了しました。 |
所在地 | 大阪府大阪府泉南郡熊取町若葉二丁目 | |
---|---|---|
評価書上の交通 | JR阪和線 熊取駅 東方 道路距離 約3.4km 南海ウィングバス南部「若葉」停留所 南西方 道路距離 約110m | |
参考交通 | 水間鉄道水間線 森 東方 1.58km 水間鉄道水間線 三ツ松 東方 1.62km 水間鉄道水間線 名越 北東方 1.63km |
種別 | 土地 | 物件番号 | 1 |
---|---|---|---|
所在地 | 大阪府泉南郡熊取町若葉二丁目 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 38.30m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 2 |
---|---|---|---|
所在地 | 大阪府泉南郡熊取町若葉二丁目 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 171.73m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
種別 | 建物 | 物件番号 | 3 |
---|---|---|---|
所在地 | 大阪府泉南郡熊取町若葉二丁目 | 家屋番号 |
![]() |
種類(登記) | 居宅 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 木造瓦葺2階建 | 構造(現況) | |
床面積(登記) | 1階 69.97m2 2階 48.85m2 | 床面積(現況) | |
間取り | 5DK | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 | 築年月 | 昭和63年8月 |
事件番号 | 令和01年(ケ)第117号 | 開札期日 | 2021/01/22 |
---|---|---|---|
管轄裁判所 | 大阪地方裁判所岸和田支部 | 閲覧開始日 | 2020/12/11 |
買受方法 | 期間入札1 | 入札期間 | 2021/01/08 ~ 2021/01/15 |
売却決定期日 | 2021/02/12 | 特別売却期間 | 2021/01/29 ~ 2021/02/05 |