※正確な物件画像が表示されない場合がございます。 詳細な画像は裁判所物件資料をダウンロードしてご確認下さい。
※お問合せなどの際にコピーしてお使い下さい
入札期間は終了しています。 |
※入札終了後の物件掲載について
(入札が終了した競売情報の掲載はプライバシーの侵害に該当するか)
売却結果の掲載は終了しました。 |
所在地 | 滋賀県犬上郡甲良町 | |
---|---|---|
評価書上の交通 | 近江鉄道本線「豊郷」駅 東方 約3.4km(道路距離) | |
参考交通 | 近江鉄道本線 尼子 北西方 2.22km |
種別 | 土地 | 物件番号 | 1 |
---|---|---|---|
所在地 | 犬上郡甲良町 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 218.21m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 2 |
---|---|---|---|
所在地 | 犬上郡甲良町 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 165.03m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 3 |
---|---|---|---|
所在地 | 犬上郡甲良町 | ||
地目(登記) | 田 | 地目(現況) | 宅地 |
土地面積(登記) | 28m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 4 |
---|---|---|---|
所在地 | 犬上郡甲良町 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 26.75m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 5 |
---|---|---|---|
所在地 | 犬上郡甲良町 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 198.66m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 6 |
---|---|---|---|
所在地 | 犬上郡甲良町 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 127.65m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 7 |
---|---|---|---|
所在地 | 犬上郡甲良町 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 41.09m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
種別 | 建物 | 物件番号 | 8 |
---|---|---|---|
所在地 | 犬上郡甲良町 | 家屋番号 |
![]() |
種類(登記) | 居宅 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 木造瓦葺2階建 | 構造(現況) | 木造一部コンクリートブロック造瓦葺2階建 |
床面積(登記) | 1階 99.84m2 2階 54.59m2 | 床面積(現況) | 1階 約216.84m2 2階 約84.59m2 |
間取り | 敷地利用権 | 所有権 | |
占有者 | 債務者・所有者 | 築年月 | 昭和48年10月 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 9 |
---|---|---|---|
所在地 | 犬上郡甲良町 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 203.54m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 10 |
---|---|---|---|
所在地 | 犬上郡甲良町 | ||
地目(登記) | 田 | 地目(現況) | 宅地 |
土地面積(登記) | 55m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
種別 | 建物 | 物件番号 | 11 |
---|---|---|---|
所在地 | 犬上郡甲良町 | 家屋番号 |
![]() |
種類(登記) | 居宅・事務所 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 | 構造(現況) | |
床面積(登記) | 1階 90.00m2 2階 86.40m2 | 床面積(現況) | 1階 90.00m2 2階 約108.00m2 |
間取り | 敷地利用権 | 所有権 | |
占有者 | 債務者・所有者 | 築年月 | 昭和56年10月 |
事件番号 | 平成26年(ケ)第54号(平成26年(ケ)第60号) | 開札期日 | |
---|---|---|---|
管轄裁判所 | 大津地方裁判所彦根支部 | 閲覧開始日 | 2015/09/01 |
買受方法 | 特別売却2 | 特別売却期間 | 2015/09/07 ~ 2015/09/14 |