※正確な物件画像が表示されない場合がございます。 詳細な画像は裁判所物件資料をダウンロードしてご確認下さい。
※お問合せなどの際にコピーしてお使い下さい
入札期間は終了しています。 |
※入札終了後の物件掲載について
(入札が終了した競売情報の掲載はプライバシーの侵害に該当するか)
売却結果の掲載は終了しました。 |
所在地 | 群馬県邑楽郡大泉町 | |
---|---|---|
評価書上の交通 | 東武小泉線 西小泉駅 南西方 約1.6km(直線距離) | |
参考交通 | 東武小泉線小泉町駅西方2.70km 東武小泉線竜舞駅南西方3.14km 東武小泉線東小泉駅西方3.38km |
種別 | 土地 | 物件番号 | 1 |
---|---|---|---|
所在地 | 邑楽郡大泉町 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 132.75平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 2 |
---|---|---|---|
所在地 | 邑楽郡大泉町 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 58.21平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 3 |
---|---|---|---|
所在地 | 邑楽郡大泉町 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | 雑種地 |
土地面積(登記) | 7.77平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 4 |
---|---|---|---|
所在地 | 邑楽郡大泉町 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | 雑種地 |
土地面積(登記) | 7.56平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 建物 | 物件番号 | 5 |
---|---|---|---|
所在地 | 邑楽郡大泉町 | 家屋番号 |
![]() |
種類(登記) | 居宅 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 木造スレート葺2階建 | 構造(現況) | |
床面積(登記) | 1階 55.48平方メートル 2階 52.17平方メートル | 床面積(現況) | |
間取り | その他 | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 | 築年月 | 平成13年10月 |
事件番号 | 平成24年(ケ)第2号 | 開札期日 | 2012/08/08 |
---|---|---|---|
管轄裁判所 | 前橋地方裁判所太田支部 | 閲覧開始日 | 2012/06/28 |
買受方法 | 期間入札1 | 入札期間 | 2012/07/25 ~ 2012/08/01 |
売却決定期日 | 2012/08/15 |