※正確な物件画像が表示されない場合がございます。 詳細な画像は裁判所物件資料をダウンロードしてご確認下さい。
※お問合せなどの際にコピーしてお使い下さい
入札期間は終了しています。 |
※入札終了後の物件掲載について
(入札が終了した競売情報の掲載はプライバシーの侵害に該当するか)
売却結果の掲載は終了しました。 |
所在地 | 大阪府大阪府泉南郡熊取町七山三丁目 | |
---|---|---|
評価書上の交通 | JR阪和線 東佐野駅 東方 約1.2km(道路距離) | |
参考交通 | JR阪和線和泉橋本駅南方1.41km 水間鉄道名越駅南西方1.59km 水間鉄道清児駅南西方1.62km JR阪和線熊取駅東方1.94km |
種別 | 土地 | 物件番号 | 1 |
---|---|---|---|
所在地 | 大阪府泉南郡熊取町七山三丁目 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 191.50平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第一種住居地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 2 |
---|---|---|---|
所在地 | 大阪府泉南郡熊取町七山三丁目 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 103.93平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第一種住居地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 建物 | 物件番号 | 3 |
---|---|---|---|
所在地 | 大阪府泉南郡熊取町七山三丁目 | 家屋番号 |
![]() |
種類(登記) | 事務所 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 木造瓦葺2階建 | 構造(現況) | |
床面積(登記) | 1階 13.22平方メートル 2階 12.39平方メートル | 床面積(現況) | 不存在 |
間取り | その他 | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 | 築年月 | 昭和5年1月 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 4 |
---|---|---|---|
所在地 | 大阪府泉南郡熊取町七山三丁目 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 109.31平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第一種住居地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 建物 | 物件番号 | 5 |
---|---|---|---|
所在地 | 大阪府泉南郡熊取町七山三丁目 | 家屋番号 |
![]() |
種類(登記) | 居宅 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 木造瓦葺2階建 | 構造(現況) | |
床面積(登記) | 1階 48.54平方メートル 2階 27.06平方メートル | 床面積(現況) | |
間取り | 2LDK+納戸 | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 | 築年月 | 昭和54年6月 |
事件番号 | 平成22年(ケ)第118号 | 開札期日 | 2010/12/03 |
---|---|---|---|
管轄裁判所 | 大阪地方裁判所岸和田支部 | 閲覧開始日 | 2010/10/29 |
買受方法 | 期間入札1 | 入札期間 | 2010/11/19 ~ 2010/11/26 |
売却決定期日 | 2010/12/10 |