※正確な物件画像が表示されない場合がございます。 詳細な画像は裁判所物件資料をダウンロードしてご確認下さい。
※お問合せなどの際にコピーしてお使い下さい
入札期間は終了しています。 |
※入札終了後の物件掲載について
(入札が終了した競売情報の掲載はプライバシーの侵害に該当するか)
売却結果の掲載は終了しました。 |
所在地 | 愛知県知多郡東浦町 | |
---|---|---|
評価書上の交通 | JR武豊線 緒川駅 西方 約0.9km(道路距離) | |
参考交通 | JR武豊線石浜駅北西方1.60km JR武豊線尾張森岡駅南西方1.60km 名鉄三河線刈谷市駅西方2.72km JR東海道本線逢妻駅南西方3.08km |
種別 | 土地(持分売り) | 物件番号 | 1 |
---|---|---|---|
所在地 | 知多郡東浦町 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 815.64平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持分 | 861分の51 |
種別 | 土地(持分売り) | 物件番号 | 2 |
---|---|---|---|
所在地 | 知多郡東浦町 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 3.30平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持分 | 861分の51 |
種別 | 土地(持分売り) | 物件番号 | 3 |
---|---|---|---|
所在地 | 知多郡東浦町 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 58.45平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持分 | 861分の51 |
種別 | 区分所有建物 | 物件番号 | 4 |
---|---|---|---|
所在地 | 知多郡東浦町 | 家屋番号 |
![]() |
種類(登記) | 居宅 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 鉄筋コンクリート造1階建 | 構造(現況) | |
専有面積(登記) | 4階部分 51.77平方メートル, | 専有面積(現況) | |
間取り | 2LDK | バルコニー面積 | あり |
管理費等 | 8,000円 | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | あり | 築年月 | 昭和54年11月 |
階 | 4階 | 総戸数 | 18 |
事件番号 | 平成22年(ケ)第217号 | 開札期日 | 2010/09/22 |
---|---|---|---|
管轄裁判所 | 名古屋地方裁判所本庁 | 閲覧開始日 | 2010/08/18 |
買受方法 | 期間入札1 | 入札期間 | 2010/09/08 ~ 2010/09/15 |
売却決定期日 | 2010/09/29 |