*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Nagasaki, Nagasaki | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR長崎本線「長崎」駅 南東方 約3.5km(道路距離) バス停「椎の木川」南方 約250m(道路距離) | |
Reference(japanese) | 長崎電軌5系統 石橋 北西方 0.76km 長崎電軌5系統 大浦天主堂下 北西方 1.05km 長崎電軌5系統 大浦海岸通り 北西方 1.19km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 長崎市川上町 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 263.70m2 | Actual area | |
Zoning | Low residential Class I | Usage | |
Building to land ratio | 50% | Floor area ratio | 100% |
Base bid price |
![]() |
Area | 94㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 70%以上 | Gross yield | 96%以上 |
Lease demand | 12 / 25pt | Minimum bid price |
![]() |
Ratio of years passed to depreciable years |
227% | Earnest money deposit |
![]() |
Case number | 2018(M)2 | Result | |
---|---|---|---|
Court | Nagasaki District Court(Main) | Start of viewing | 2018/12/07 |
Sale type | Special sale (2 times) | Special sale | 2018/12/07 ~ 2018/12/10 |