※正確な物件画像が表示されない場合がございます。 詳細な画像は裁判所物件資料をダウンロードしてご確認下さい。
※表示される地図は、実際の所在地と正確に一致しない場合があります。
※お問合せなどの際にコピーしてお使い下さい
入札期間は終了しています。 |
※入札終了後の物件掲載について
(入札が終了した競売情報の掲載はプライバシーの侵害に該当するか)
売却結果の掲載は終了しました。 |
所在地 | 沖縄県那覇市久茂地二丁目 | |
---|---|---|
評価書上の交通 | 最寄駅「美栄橋」 西方 道路距離 約300m(徒歩約4分) 最寄バス停「若松入口」 北東方 道路距離 約80m(徒歩約1分) | |
参考交通 | 沖縄都市モノレール線 県庁前駅 北東方 0.63km |
種別 | 区分所有建物 | 物件番号 | 1 |
---|---|---|---|
所在地 | 那覇市久茂地二丁目 | ||
家屋番号 | 掲載終了 | ||
種類(登記) | 居宅 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 鉄筋コンクリート造1階建 | 構造(現況) | |
専有面積(登記) | 7階部分 28.57m2 | 専有面積(現況) | |
間取り | 1DK | バルコニー面積 | 不明 |
管理費等 | 14,370円 | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 | 築年月 | 1985年11月 |
階 | 7階 / 9階建 | 総戸数 | 28 |
事件番号 | 令和06年(ケ)第17号 | 開札期日 | 2025/03/19 |
---|---|---|---|
管轄裁判所 | 那覇地方裁判所本庁 | 閲覧開始日 | 2025/02/12 |
買受方法 | 期間入札 (1回目) | 入札期間 | 2025/03/05 ~ 2025/03/12 |
売却決定期日 | 2025/04/09 | 特別売却期間 |
お役立ちコンテンツ