※正確な物件画像が表示されない場合がございます。 詳細な画像は裁判所物件資料をダウンロードしてご確認下さい。
※表示される地図は、実際の所在地と正確に一致しない場合があります。
※お問合せなどの際にコピーしてお使い下さい
入札期間は終了しています。 |
※入札終了後の物件掲載について
(入札が終了した競売情報の掲載はプライバシーの侵害に該当するか)
売却結果の掲載は終了しました。 |
所在地 | 新潟県南魚沼市石打 | |
---|---|---|
評価書上の交通 | JR上越線「石打」駅 南方 約3.8km(道路距離) 最寄バス停「石打ハッカ石口」 南東方 約450m |
種別 | 区分所有建物 | 物件番号 | 3 |
---|---|---|---|
所在地 | 南魚沼市石打 | ||
家屋番号 | 掲載終了 | ||
種類(登記) | 居宅 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 鉄骨鉄筋コンクリート造1階建 | 構造(現況) | |
専有面積(登記) | 9階部分 74.21m2 | 専有面積(現況) | |
間取り | 1LDK バルコニー有(3.59㎡) | バルコニー面積 | 3.59m2 |
管理費等 | 67,153円 | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 | 築年月 | 1990年11月 |
階 | 9階 / 20階建 | 総戸数 | 576 |
事件番号 | 令和06年(ヌ)第2号 | 開札期日 | 2024/10/10 |
---|---|---|---|
管轄裁判所 | 新潟地方裁判所長岡支部 | 閲覧開始日 | 2024/09/02 |
買受方法 | 期間入札 (1回目) | 入札期間 | 2024/09/30 ~ 2024/10/07 |
売却決定期日 | 2024/10/23 | 特別売却期間 | 2024/10/15 ~ 2024/10/21 |
お役立ちコンテンツ