※正確な物件画像が表示されない場合がございます。 詳細な画像は裁判所物件資料をダウンロードしてご確認下さい。
※表示される地図は、実際の所在地と正確に一致しない場合があります。
※お問合せなどの際にコピーしてお使い下さい
入札期間は終了しています。 |
※入札終了後の物件掲載について
(入札が終了した競売情報の掲載はプライバシーの侵害に該当するか)
売却結果の掲載は終了しました。 |
所在地 | 愛知県知立市牛田二丁目 | |
---|---|---|
評価書上の交通 | 名鉄名古屋本線「牛田」駅 東方 約130m(道路距離) | |
参考交通 | 名鉄三河線 三河知立駅 東方 1.70km 名鉄名古屋本線 知立駅 東方 2.26km |
種別 | 区分所有建物 | 物件番号 | 1 |
---|---|---|---|
所在地 | 知立市牛田二丁目 | ||
家屋番号 | 掲載終了 | ||
種類(登記) | 居宅 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 鉄筋コンクリート造1階建 | 構造(現況) | |
専有面積(登記) | 5階部分 73.74m2 | 専有面積(現況) | |
間取り | 3LDK バルコニー有 | バルコニー面積 | あり |
管理費等 | 18,800円 | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 | 築年月 | 2013年3月 |
階 | 5階 / 12階建 | 総戸数 | 33 |
事件番号 | 令和04年(ケ)第57号 | 開札期日 | 2023/04/20 |
---|---|---|---|
管轄裁判所 | 名古屋地方裁判所岡崎支部 | 閲覧開始日 | 2023/03/20 |
買受方法 | 期間入札 (1回目) | 入札期間 | 2023/04/06 ~ 2023/04/13 |
売却決定期日 | 2023/05/10 | 特別売却期間 | 2023/04/26 ~ 2023/04/26 |
お役立ちコンテンツ