※正確な物件画像が表示されない場合がございます。 詳細な画像は裁判所物件資料をダウンロードしてご確認下さい。
※表示される地図は、実際の所在地と正確に一致しない場合があります。
※お問合せなどの際にコピーしてお使い下さい
入札期間は終了しています。 |
※入札終了後の物件掲載について
(入札が終了した競売情報の掲載はプライバシーの侵害に該当するか)
所在地 | 大阪府大阪市大正区泉尾中通一丁目 | |
---|---|---|
評価書上の交通 | JR大阪環状線 大正駅 南西方 約0.9km(道路距離) | |
参考交通 | JR阪和線 大正駅 南西方 0.48km 大阪市営地下鉄長堀鶴見緑地線 大正駅 南西方 0.48km 大阪市営地下鉄長堀鶴見緑地線 ドーム前千代崎駅 南西方 0.98km 南海汐見橋線 芦原町駅 西方 1.01km 南海汐見橋線 汐見橋駅 南西方 1.1km |
種別 | 土地 | 物件番号 | 1 |
---|---|---|---|
所在地 | 大阪市大正区泉尾一丁目 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | 一部公衆用道路 |
土地面積(登記) | 59.83平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 商業地域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
種別 | 建物 | 物件番号 | 2 |
---|---|---|---|
所在地 | 大阪市大正区泉尾中通一丁目 | ||
家屋番号 | 掲載終了 | ||
種類(登記) | 居宅 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 木造瓦葺二階建 | 構造(現況) | 木造瓦葺三階建 |
床面積(登記) | 1階 17.35平方メートル 2階 15.07平方メートル | 床面積(現況) | 1階 約38.5平方メートル 2階 約35.9平方メートル 3階 約8.7平方メートル |
間取り | 5DK及び物置 | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 | 築年月 | 1924年1月 |
事件番号 | 平成20年(ケ)第1139号 | 開札期日 | |
---|---|---|---|
管轄裁判所 | 大阪地方裁判所本庁 | 閲覧開始日 | 2008/12/24 |
買受方法 | 特別売却 (1回目) | 特別売却期間 | 2009/01/08 ~ 2009/01/22 |
お役立ちコンテンツ