*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended | Disclosed on 2008/02/19 |
PDF cannot be downloaded now. please inquire the court for details
Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar props. |
---|
Location | Nishi, Osaka, Osaka | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | 大阪市営地下鉄長堀鶴見緑地線 西長堀駅 北西方 約0.35km(道路距離) | |
Reference(japanese) | 大阪市営地下鉄千日前線 西長堀駅 北西方 0.41km 大阪市営地下鉄千日前線 阿波座駅 南西方 0.55km 大阪市営地下鉄中央線 阿波座駅 南西方 0.55km 大阪市営地下鉄長堀鶴見緑地線 ドーム前千代崎駅 北東方 0.72km 大阪市営地下鉄長堀鶴見緑地線 西大橋駅 西方 0.88km |
Type | Apartment building | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Building number | 新町四丁目51-804 | ||
Registered type | Residence | Actual | - |
Registered structure | steel structuredSteelconcrete1 story building | Actual | - |
Registered area | 8F part 58.67sq meters | Actual | - |
Layout | 3LDK | Balcony | ca.9sq meters |
Service fee etc. | 18,190 | Land right | Ownership |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 1995/07 |
Floor | 8F | Total units | 65 |
Case number | 2007(M)1627 | Announced | 2008/02/19 |
---|---|---|---|
Court | Osaka District Court (Main) | Start of viewing | 2008/02/19 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2008/03/12 ~ 2008/03/19 |
Farm land | - | Result | 2008/03/27 |
Sale decision | 2008/04/03 | Special sale | - |
PDF cannot be downloaded now. please inquire the court for details