※正確な物件画像が表示されない場合がございます。 詳細な画像は裁判所物件資料をダウンロードしてご確認下さい。
※お問合せなどの際にコピーしてお使い下さい
入札期間は終了しています。 |
※入札終了後の物件掲載について
(入札が終了した競売情報の掲載はプライバシーの侵害に該当するか)
売却結果の掲載は終了しました。 |
所在地 | 東京都西東京市保谷町六丁目 | |
---|---|---|
評価書上の交通 | 西武新宿線「西武柳沢」駅 北方 約750m(道路距離 徒歩約10分) 最寄バス停 徒歩約3分 | |
参考交通 | 西武新宿線 東伏見駅 北西方 1.18km 西武池袋線 ひばりヶ丘駅 南方 1.98km |
種別 | 土地 | 物件番号 | 1 |
---|---|---|---|
所在地 | 西東京市保谷町六丁目 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 68.67m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 150% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 2 |
---|---|---|---|
所在地 | 西東京市保谷町六丁目 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | 公衆用道路 |
土地面積(登記) | 2.76m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 150% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 3 |
---|---|---|---|
所在地 | 西東京市保谷町六丁目 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 16.28m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 150% |
種別 | 建物 | 物件番号 | 4 |
---|---|---|---|
所在地 | 西東京市保谷町六丁目 | 家屋番号 |
![]() |
種類(登記) | 居宅 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 木造スレートぶき3階建 | 構造(現況) | |
床面積(登記) | 1階 41.09m2 2階 40.99m2 3階 28.87m2 | 床面積(現況) | |
間取り | 3LDK(洋室×3),納戸,車庫スペース | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 | 築年月 | 平成18年9月 |
事件番号 | 令和03年(ケ)第198号 | 開札期日 | 2022/03/02 |
---|---|---|---|
管轄裁判所 | 東京地方裁判所立川支部 | 閲覧開始日 | 2022/01/27 |
買受方法 | 期間入札1 | 入札期間 | 2022/02/16 ~ 2022/02/24 |
売却決定期日 | 2022/03/22 | 特別売却期間 | 2022/03/03 ~ 2022/03/07 |