※正確な物件画像が表示されない場合がございます。 詳細な画像は裁判所物件資料をダウンロードしてご確認下さい。
※表示される地図は、実際の所在地と正確に一致しない場合があります。
※お問合せなどの際にコピーしてお使い下さい
入札期間は終了しています。 |
※入札終了後の物件掲載について
(入札が終了した競売情報の掲載はプライバシーの侵害に該当するか)
所在地 | 栃木県下都賀郡大平町 | |
---|---|---|
評価書上の交通 | 東武日光線 新大平下駅 南西方 約0.06km(直線距離) | |
参考交通 | JR両毛線 大平下駅 南東方 0.76km 東武日光線 静和駅 北東方 2.78km |
種別 | 土地 | 物件番号 | 2 |
---|---|---|---|
所在地 | 下都賀郡大平町 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 140.38平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 近隣商業地域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
種別 | 建物 | 物件番号 | 3 |
---|---|---|---|
所在地 | 下都賀郡大平町 | ||
家屋番号 | 掲載終了 | ||
種類(登記) | 事務所・店舗 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 鉄骨造鋼板葺2階建 | 構造(現況) | |
床面積(登記) | 1階 128.31平方メートル 2階 154.17平方メートル | 床面積(現況) | |
間取り | その他 | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | あり | 築年月 | 1992年10月 |
事件番号 | 平成18年(ケ)第451号 | 開札期日 | |
---|---|---|---|
管轄裁判所 | 宇都宮地方裁判所本庁 | 閲覧開始日 | 2008/12/17 |
買受方法 | 特別売却 (2回目) | 特別売却期間 | 2008/12/17 ~ 2008/12/24 |
お役立ちコンテンツ