※正確な物件画像が表示されない場合がございます。 詳細な画像は裁判所物件資料をダウンロードしてご確認下さい。
※お問合せなどの際にコピーしてお使い下さい
入札期間は終了しています。 |
※入札終了後の物件掲載について
(入札が終了した競売情報の掲載はプライバシーの侵害に該当するか)
売却結果の掲載は終了しました。 |
所在地 | 大阪府大阪府泉北郡忠岡町馬瀬三丁目 | |
---|---|---|
評価書上の交通 | 南海本線 忠岡駅 東方 道路距離 約900m | |
参考交通 | 南海本線 春木 南西方 1.58km 阪和線(天王寺~和歌山) 和泉府中 東方 1.74km 南海本線 泉大津 北方 1.79km |
種別 | 土地 | 物件番号 | 1 |
---|---|---|---|
所在地 | 大阪府泉北郡忠岡町馬瀬三丁目 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 203.83m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 準工業地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 建物 | 物件番号 | 2 |
---|---|---|---|
所在地 | 大阪府泉北郡忠岡町馬瀬三丁目 | 家屋番号 |
![]() |
種類(登記) | 居宅 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 木造瓦葺平家建 | 構造(現況) | |
床面積(登記) | 103.75m2 | 床面積(現況) | |
間取り | 3LDK+納戸 | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 | 築年月 | 昭和41年5月 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 3 |
---|---|---|---|
所在地 | 大阪府泉北郡忠岡町馬瀬三丁目 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 159.79m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 準工業地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 建物 | 物件番号 | 4 |
---|---|---|---|
所在地 | 大阪府泉北郡忠岡町馬瀬三丁目 | 家屋番号 |
![]() |
種類(登記) | 工場 | 種類(現況) | 倉庫・居宅 |
構造(登記) | 軽量鉄骨造スレート葺平家建 | 構造(現況) | 木造瓦葺2階建 |
床面積(登記) | 99.64m2 | 床面積(現況) | 1階 約162.57m2 2階 約115.88m2 |
間取り | 5室+倉庫 | 敷地利用権 | 所有権・その他 |
占有者 | 債務者・所有者 | 築年月 | 昭和41年5月 |
事件番号 | 平成30年(ケ)第124号 | 開札期日 | 2020/02/28 |
---|---|---|---|
管轄裁判所 | 大阪地方裁判所岸和田支部 | 閲覧開始日 | 2020/01/24 |
買受方法 | 期間入札3 | 入札期間 | 2020/02/14 ~ 2020/02/21 |
売却決定期日 | 2020/03/06 | 特別売却期間 | 2020/03/06 ~ 2020/03/13 |