※正確な物件画像が表示されない場合がございます。 詳細な画像は裁判所物件資料をダウンロードしてご確認下さい。
※お問合せなどの際にコピーしてお使い下さい
入札期間は終了しています。 |
※入札終了後の物件掲載について
(入札が終了した競売情報の掲載はプライバシーの侵害に該当するか)
所在地 | 佐賀県佐賀県西松浦郡有田町赤坂 | |
---|---|---|
評価書上の交通 | JR佐世保線 有田駅 北西方 約2.2km(道路距離) | |
参考交通 | 松浦鉄道 三代橋駅 北東方 0.98km 松浦鉄道 黒川駅 東方 1.55km 松浦鉄道 有田駅 北西方 1.61km 松浦鉄道 蔵宿駅 東方 2.14km 松浦鉄道 西有田駅 南東方 2.59km |
種別 | 土地 | 物件番号 | 1 |
---|---|---|---|
所在地 | 佐賀県西松浦郡有田町赤坂 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 168.02平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 工業地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 2 |
---|---|---|---|
所在地 | 佐賀県西松浦郡有田町赤坂 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 770.84平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 工業地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 建物 | 物件番号 | 3 |
---|---|---|---|
所在地 | 佐賀県西松浦郡有田町赤坂 | 家屋番号 |
![]() |
種類(登記) | 事務所 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 木造スレートぶき平家建 | 構造(現況) | |
床面積(登記) | 382.39平方メートル | 床面積(現況) | |
間取り | その他 | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 | 築年月 | 平成17年5月 |
事件番号 | 平成20年(ケ)第36号 | 開札期日 | 2009/01/21 |
---|---|---|---|
管轄裁判所 | 佐賀地方裁判所武雄支部 | 閲覧開始日 | 2008/12/08 |
買受方法 | 期間入札2 | 入札期間 | 2009/01/08 ~ 2009/01/15 |
売却決定期日 | 2009/01/28 |