※正確な物件画像が表示されない場合がございます。 詳細な画像は裁判所物件資料をダウンロードしてご確認下さい。
※お問合せなどの際にコピーしてお使い下さい
入札期間は終了しています。 |
※入札終了後の物件掲載について
(入札が終了した競売情報の掲載はプライバシーの侵害に該当するか)
売却結果の掲載は終了しました。 |
所在地 | 埼玉県南埼玉郡宮代町川端二丁目 | |
---|---|---|
評価書上の交通 | 東武伊勢崎線「姫宮」駅 北東方 約300m(直線距離) | |
参考交通 | 東武伊勢崎線 北春日部 南方 1.64km 東武伊勢崎線 東武動物公園 北西方 2.52km 東武日光線 東武動物公園 北西方 2.52km |
種別 | 土地 | 物件番号 | 1 |
---|---|---|---|
所在地 | 南埼玉郡宮代町川端二丁目 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 33.61m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 2 |
---|---|---|---|
所在地 | 南埼玉郡宮代町川端二丁目 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 67.12m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 持分売り | 物件番号 | 3 |
---|---|---|---|
所在地 | 南埼玉郡宮代町川端二丁目 | ||
地目(登記) | 公衆用道路 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 93m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持分 | 4分の1 |
種別 | 土地 持分売り | 物件番号 | 4 |
---|---|---|---|
所在地 | 南埼玉郡宮代町川端二丁目 | ||
地目(登記) | 公衆用道路 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 14m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持分 | 4分の1 |
種別 | 建物 | 物件番号 | 5 |
---|---|---|---|
所在地 | 南埼玉郡宮代町川端二丁目 | 家屋番号 |
![]() |
種類(登記) | 居宅 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 木造瓦葺2階建 | 構造(現況) | |
床面積(登記) | 1階 50.51m2 2階 45.13m2 | 床面積(現況) | |
間取り | 敷地利用権 | 所有権 | |
占有者 | 債務者・所有者 | 築年月 | 平成5年3月 |
事件番号 | 令和01年(ケ)第159号 | 開札期日 | 2020/01/22 |
---|---|---|---|
管轄裁判所 | さいたま地方裁判所本庁 | 閲覧開始日 | 2019/12/19 |
買受方法 | 期間入札1 | 入札期間 | 2020/01/08 ~ 2020/01/15 |
売却決定期日 | 2020/01/29 | 特別売却期間 | 2020/01/27 ~ 2020/02/07 |