*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Saga, Saga | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR長崎本線 佐賀駅 南西方 約2.8km(直線距離) | |
Reference(japanese) | JR長崎本線 鍋島駅 南東方 2.82km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 佐賀市本庄町 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 330.57sq meters | Actual area | |
Zoning | Residential Class I | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Building | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 佐賀市本庄町 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Apartment | Actual | |
Registered structure | steel structuredFlat-roofed3story building | Actual | |
Registered floor area | 1F 162.67sq meters,2F 162.67sq meters,3F 160.20sq meters | Actual | 1F ca.167.12sq meters,2F 162.67sq meters,3F 160.20sq meters |
Layout | Others | Land right | Ownership |
Occupant | Yes | Year/month built | 1985/04 |
Base bid price | Ended | Area | 490㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 37.9% | Gross yield | 52.1% |
Lease demand | 10 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
92% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2008(M)132 | Result | 2009/01/22 |
---|---|---|---|
Court | Saga District Court(Main) | Start of viewing | 2008/12/08 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2009/01/08 ~ 2009/01/15 |
Sale decision | 2009/01/29 |
Search similar properties Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar properties. |
---|