*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | KokuraKita, KitaKyushu, Fukuoka | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR日豊本線 城野駅 北東方 約0.5km(直線距離) | |
Reference(japanese) | JR日田彦山線 城野駅 東方 0.63km 北九州高速鉄道 城野駅 東方 1.23km 北九州高速鉄道 片野駅 南東方 1.42km 北九州高速鉄道 北方駅 北東方 1.74km JR日豊本線 安部山公園駅 北西方 1.92km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 北九州市小倉北区高坊一丁目 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 173.81sq meters | Actual area | |
Zoning | High residential Class I | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Building | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 北九州市小倉北区高坊一丁目 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Residence | Actual | |
Registered structure | Lightsteel structuredCement tile roofedroofed2F building | Actual | |
Registered floor area | 1F 63.92sq meters,2F 64.75sq meters | Actual | |
Layout | 4LDK | Land right | Ownership |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 2000/01 |
Base bid price | Ended | Area | 129㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 11.2% | Gross yield | 15.4% |
Lease demand | 13 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
32% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2008(M)287 | Result | 2009/01/28 |
---|---|---|---|
Court | Fukuoka District Court(Kokura) | Start of viewing | 2008/12/08 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2009/01/14 ~ 2009/01/21 |
Sale decision | 2009/02/04 |
Search similar properties Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar properties. |
---|