*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Location | Wakayama, Wakayama | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR阪和線 六十谷駅 北西方 約1.9km(道路距離) | |
Reference(japanese) | JR阪和線 紀伊中ノ島駅 北方 3.13km 南海本線 紀ノ川駅 北東方 3.45km 南海加太線 紀ノ川駅 北東方 3.45km JR紀勢本線 紀和駅 北東方 3.52km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 和歌山市園部 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 206.08sq meters | Actual area | |
Zoning | Low residential Class I | Usage | |
Building to land ratio | 50% | Floor area ratio | 100% |
Type | Building | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 和歌山市園部 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Residence | Actual | |
Registered structure | Tiled roofed wooden 2 storey structure | Actual | |
Registered floor area | 1F 90.54sq meters,2F 29.37sq meters | Actual | |
Layout | Others | Land right | Ownership |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 1978/02 |
Base bid price | Ended | Area | 120㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 27.2% | Gross yield | 37.4% |
Lease demand | 10 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
136% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2008(M)125 | Result | |
---|---|---|---|
Court | Wakayama District Court(Main) | Start of viewing | 2008/12/08 |
Sale type | Special sale (1 times) | Special sale | 2008/12/10 ~ 2008/12/24 |
Search similar properties Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar properties. |
---|