*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Nara, Nara | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR桜井線 京終駅 南方 約1.64km(道路距離) | |
Reference(japanese) | JR桜井線 帯解駅 北方 1.55km JR関西本線 奈良駅 南東方 2.81km JR桜井線 奈良駅 南東方 2.81km JR奈良線 奈良駅 南東方 2.81km 近鉄奈良線 近鉄奈良駅 南方 3.05km |
Type | Land(Not for saleYes) | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 奈良市北永井町 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 809.00sq meters | Actual area | |
Zoning | Preserved | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Base bid price | Ended | Area | 809㎡ |
---|---|---|---|
Lease demand | 10 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
0% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2008(O)2 | Result | 2009/01/27 |
---|---|---|---|
Court | Nara District Court(Main) | Start of viewing | 2008/12/08 |
Sale type | Sealed bid auction (2 times) | Bid period | 2009/01/13 ~ 2009/01/21 |
Sale decision | 2009/02/03 |
Search similar properties Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar properties. |
---|