*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Location | Kumatori, Osaka | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR阪和線 熊取駅 東方 約2.2km(道路距離) | |
Reference(japanese) | JR阪和線 東佐野駅 南東方 1.99km 水間鉄道 水間駅 西方 2.16km 水間鉄道 三ケ山口駅 西方 2.2km 水間鉄道 三ツ松駅 南西方 2.23km |
Type | Building | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 大阪府泉南郡熊取町希望が丘一丁目 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Residence | Actual | |
Registered structure | Lightsteel structuredTile roofed2F building | Actual | |
Registered floor area | 1F 77.64sq meters,2F 80.76sq meters | Actual | |
Layout | 5LDK | Land right | Land lease |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 2001/07 |
Base bid price | Ended | Area | 158㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 18.6% | Gross yield | 25.6% |
Lease demand | 21 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
28% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2008(M)118 | Result | |
---|---|---|---|
Court | Osaka District Court(Kishiwada) | Start of viewing | 2008/12/08 |
Sale type | Special sale (1 times) | Special sale | 2009/01/30 ~ 2009/02/13 |
Search similar properties Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar properties. |
---|