*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Location | Izumisano, Osaka | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR阪和線 東佐野駅 西方 約1.18km(道路距離) | |
Reference(japanese) | 南海本線 井原里駅 東方 1.04km JR阪和線 熊取駅 北方 1.11km 南海本線 鶴原駅 南方 1.14km 南海本線 二色浜駅 南方 1.79km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 泉佐野市下瓦屋 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 3.55sq meters | Actual area | |
Zoning | High residential Class II | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 泉佐野市下瓦屋 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 99.09sq meters | Actual area | |
Zoning | High residential Class II | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Building | Property number | 3 |
---|---|---|---|
Address | 泉佐野市下瓦屋 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Residence・Workshop | Actual | |
Registered structure | WoodenSlate-roofed・Zinc-coated steel sheetroofed2F building | Actual | |
Registered floor area | 1F 82.27sq meters,2F 69.38sq meters | Actual | |
Layout | 和Room×4、洋Room×2、台所、Workshopand | Land right | Ownership |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 1989/11 |
Base bid price | Ended | Area | 152㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 23.9% | Gross yield | 32.9% |
Lease demand | 20 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
86% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2008(M)111 | Result | |
---|---|---|---|
Court | Osaka District Court(Kishiwada) | Start of viewing | 2008/12/08 |
Sale type | Special sale (1 times) | Special sale | 2009/01/30 ~ 2009/02/13 |
Search similar properties Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar properties. |
---|