*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Yaizu, Shizuoka | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR東海道本線 焼津駅 北西方 約0.08km(直線距離) | |
Reference(japanese) | JR東海道本線 西焼津駅 東方 3.28km |
Type | Apartment building | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 焼津市駅北1丁目 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Residence | Actual | |
Registered structure | steel structuredSteelconcrete1 story building | Actual | |
Registered area | 8F part 59.00sq meters | Actual | |
Layout | Others | Balcony | unknown |
Service fee etc. | 20,950 | Land right | Ownership |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 1990/08 |
Floor | 8F / 11 | Total units |
Base bid price | Ended | Area | 59㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 9.2% | Gross yield | 12.7% |
Lease demand | 15 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
38% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2008(M)137 | Result | 2009/01/20 |
---|---|---|---|
Court | Shizuoka District Court(Main) | Start of viewing | 2008/12/08 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2009/01/06 ~ 2009/01/13 |
Sale decision | 2009/01/27 |
Search similar properties Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar properties. |
---|