*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Kagoshima, Kagoshima | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR指宿枕崎線 喜入駅 南西方 約1km(直線距離) | |
Reference(japanese) | JR指宿枕崎線 中名駅 南方 3.29km JR指宿枕崎線 前之浜駅 北西方 3.3km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 鹿児島市喜入町 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 319.17sq meters | Actual area | |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | |
Building to land ratio | 70% | Floor area ratio | 400% |
Type | Land | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 鹿児島市喜入町 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 95.06sq meters | Actual area | |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | |
Building to land ratio | 70% | Floor area ratio | 400% |
Type | Land | Property number | 3 |
---|---|---|---|
Address | 鹿児島市喜入町 | ||
Registered category | Other land | Actual category | Residential land |
Registered area | 304sq meters | Actual area | |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | |
Building to land ratio | 70% | Floor area ratio | 400% |
Type | Building | Property number | 4 |
---|---|---|---|
Address | 鹿児島市喜入町 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Residence | Actual | |
Registered structure | WoodenSlate-roofedroofed2F building | Actual | |
Registered floor area | 1F 62.00sq meters,2F 59.00sq meters | Actual | |
Layout | Others | Land right | Ownership |
Occupant | Yes | Year/month built | 1996/11 |
Base bid price | Ended | Area | 121㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 22.3% | Gross yield | 30.7% |
Lease demand | 12 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
54% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2008(M)184 | Result | 2009/01/14 |
---|---|---|---|
Court | Kagoshima District Court(Main) | Start of viewing | 2008/12/05 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2008/12/19 ~ 2009/01/07 |
Sale decision | 2009/01/21 |
Search similar properties Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar properties. |
---|