*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Location | Kagoshima, Kagoshima | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR鹿児島本線 鹿児島駅 北方 約2.6km(直線距離) | |
Reference(japanese) | JR日豊本線 鹿児島駅 北方 2.2km 鹿児島市電1系統 鹿児島駅前駅 北方 2.24km 鹿児島市電2系統 鹿児島駅前駅 北方 2.24km 鹿児島市電1系統 桜島桟橋通駅 北方 2.36km 鹿児島市電2系統 桜島桟橋通駅 北方 2.36km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 鹿児島市東坂元四丁目 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 233.57sq meters | Actual area | |
Zoning | Low residential Class I | Usage | |
Building to land ratio | 50% | Floor area ratio | 80% |
Type | Building | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 鹿児島市東坂元四丁目 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Residence | Actual | Residence・Garage |
Registered structure | WoodenSteel sheetroofedOne-story | Actual | |
Registered floor area | 73.81sq meters | Actual | ca.86.81sq meters |
Layout | Others | Land right | Ownership |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 1973/01 |
Base bid price | Ended | Area | 87㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 22.7% | Gross yield | 31.2% |
Lease demand | 12 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
159% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2008(M)248 | Result | 2009/01/14 |
---|---|---|---|
Court | Kagoshima District Court(Main) | Start of viewing | 2008/12/05 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2008/12/19 ~ 2009/01/07 |
Sale decision | 2009/01/21 |
Search similar properties Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar properties. |
---|