*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Sakai, Sakai, Osaka | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | 南海本線 湊駅 西方 近接 | |
Reference(japanese) | 阪堺電軌阪堺線 御陵前駅 西方 0.55km 阪堺電軌阪堺線 寺地町駅 西方 0.79km 阪堺電軌阪堺線 東湊駅 北方 0.87km 阪堺電軌阪堺線 宿院駅 西方 1.1km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 堺市堺区出島海岸通一丁 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 330.14sq meters | Actual area | |
Zoning | Residential Class I | Usage | vacant lot |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Base bid price | Ended | Area | 330㎡ |
---|---|---|---|
Lease demand | 17 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
0% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2008(M)307 | Result | 2009/01/15 |
---|---|---|---|
Court | Osaka District Court(Sakai) | Start of viewing | 2008/12/04 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2008/12/25 ~ 2009/01/09 |
Sale decision | 2009/01/22 |
Search similar properties Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar properties. |
---|