*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Uenohara, Yamanashi | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR中央本線 四方津駅 北東方 約1.4km(経路) | |
Reference(japanese) | JR中央本線 上野原駅 西方 3.35km JR中央本線 梁川駅 東方 3.81km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 上野原市コモアしおつ二丁目 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 226.35sq meters | Actual area | |
Zoning | Low residential Class I | Usage | |
Building to land ratio | 50% | Floor area ratio | 80% |
Type | Building | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 上野原市コモアしおつ二丁目 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Residence | Actual | |
Registered structure | Lightsteel structuredSlate-roofedroofed2F building | Actual | |
Registered floor area | 1F 82.20sq meters,2F 54.46sq meters | Actual | |
Layout | Others | Land right | Ownership |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 1993/03 |
Base bid price | Ended | Area | 137㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 15.7% | Gross yield | 21.6% |
Lease demand | 6 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
60% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2008(M)129 | Result | 2009/01/15 |
---|---|---|---|
Court | Kofu District Court(Main) | Start of viewing | 2008/12/04 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2009/01/05 ~ 2009/01/08 |
Sale decision | 2009/01/22 |
Search similar properties Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar properties. |
---|